Město | Cena SMS jízdenky | Časová platnost | Cena/min | Obyvatel** | Rozloha** |
---|---|---|---|---|---|
Brno | 20,00 Kč | 20 min | 1,00 Kč/min | 380 000 | 230 km² |
Praha | 24,00 Kč | 30 min | 0,80 Kč/min | 1 250 000 | 500 km² |
Plzeň | 20,00 Kč | 35 min | 0,57 Kč/min | 168 000 | 140 km² |
Pardubice | 25,00 Kč | á 50 min | 0,50 Kč/min | 90 000 | 83 km² |
Ostrava | 27,00 Kč | 70 min | 0,39 Kč/min | 300 000 | 210 km² |
Olomouc | 18,00 Kč | á 60 min | 0,3 Kč/min | 100 000 | 100 km² |
---
údaje čerpány z ofic. webů DP na konci února 2014 a Wikipedie; červeně jsou označeny nejvyšší hodnoty; v tabulce jsou nejlevnější možné jízdenky pro krátké jízdy
* klasická jízdenka,
** orientační údaje, přesněji viz třeba Wikipedia
prasátko převzato z www.tonihunter.com |
Jak vidno, Krno (?) má i přes občany vyžádané zlevnění SMS jízdenek z pěti největších měst v ČR nejdražší MHD (krátké jízdy, Kč/min) - a to i přes to, že je dvakrát menší než Praha a má jen třetinu obyvatel.
Holt Krno je město jak Brno...
Zajímá mě, proč to tak je, tedy se jdu právě teď obrátit na magistrát a DPMB. Odpověď, jako obvykle, zveřejním zde na blogu.
Dále čtěte:
Odpověď DPMB na nedávné porovnání cen SMS jízdenek MHD ve velkých městech ČR